RC 016 | 8 W,10 W,13W
適用于: 小型扁平外殼加熱器為小型控制柜、機箱和其他安裝空間提供了最佳的防冷凝保護。PTC加熱元件將其熱量傳遞到陽極氧化鋁型材上。緊湊型加熱器是為長期使用而設(shè)計的。
下載> 寬電壓范圍 > 節(jié)能
> 動態(tài)加熱 > 緊湊
小型扁平外殼加熱器為小型控制柜、機箱和其他安裝空間提供了最佳的防冷凝保護。PTC加熱元件將其熱量傳遞到
陽極氧化鋁型材上。緊湊型加熱器是為長期使用而設(shè)計的。
商品編碼 | 加熱性能2 | 最大浪涌電流 | 建議熔斷電流(延遲) | 重量 (約) |
---|---|---|---|---|
01651.0-00 | 8W | 2.0A | 2.0A | 20g |
01652.0-00 | 10W | 2.5A | 4.0A | 20g |
01673.0-00 | 13W | 3.0A | 4.0A | 20g |
2 環(huán)境溫度+20°C (+68°F)
工作電壓 | 120-240V AC/DC1 (最小. 110V, 最大. 265V) |
---|---|
加熱元件 | PTC電阻 - 溫度限制 |
加熱主體 | 陽極氧化鋁 |
連 接 | 2 x AWG 20絞線,300 mm(±8) |
尺 寸 | 01651.0-00: L1 = 35 mm, L2 = 30 mm, L3 = 18 mm and ? 3,2 mm 01662.0-00: L1 = 55 mm, L2 = 50 mm, L3 = 30 mm and ? 4,5 mm 01673.0-00: L1 = 65 mm, L2 = 60 mm, L3 = 40 mm and ? 4,5 mm |
表面溫度 | <+180°C(+356°F) |
安裝方式 | 螺絲固定 |
安裝位置 | 任意位置 |
工作 | VDE: -45 to +70 °C (-49 to +158 °F) UL: -45 to +40 °C (-49 to +104 °F) |
存放溫度 | -45 to +70 °C (-49 to +158 °F) |
工作/存放濕度 | 最大相對濕度90%(無冷凝) |
防護類型/防護等級 | IP40 / II (雙重隔熱) |
認證 | VDE、UL 檔案編號. E234324(按照UL508A,NITW檔案要求提供)、EAC |
注 | 其他電壓按要求提供 |
1 工作電壓低于 AC/DC 140 V 將降低加熱性能約 10 %。