ETF 012
適用于: 電子恒溫恒濕器感應(yīng)帶電氣/電子元器件的機(jī)柜環(huán)境溫度和相對(duì)濕度,在任一設(shè)定點(diǎn) 開(kāi)啟加熱器(或風(fēng)扇),幫助避免機(jī)柜內(nèi)形成冷凝。恒溫恒濕器的電壓范圍廣,可以 用于世界各地。外部傳感器可以自由放置在機(jī)柜的任意位置,精確測(cè)量。
下載> 溫度和濕度可調(diào) > 高開(kāi)關(guān)性能
> 寬電壓范圍 > 工作溫度低至—40℃
> 帶外部傳感器
電子恒溫恒濕器感應(yīng)帶電氣/電子元器件的機(jī)柜環(huán)境溫度和相對(duì)濕度,在任一設(shè)定點(diǎn) 開(kāi)啟加熱器(或風(fēng)扇),幫助避
免機(jī)柜內(nèi)形成冷凝。恒溫恒濕器的電壓范圍廣,可以 用于世界各地。外部傳感器可以自由放置在機(jī)柜的任意位置,
精確測(cè)量。
商品編號(hào) 電纜 1 m | 商品編號(hào) 電纜2 m | 工作電壓 | 溫度設(shè)置范圍 | 濕度設(shè)置范圍 |
---|---|---|---|---|
01231.0-00 | 01231.0-01 | 100-240VAC, 50/60Hz (最小 90VAC, 最大 265VAC) | 0至 +60°C | 50至 90% RH |
01231.9-00 | 01231.9-01 | 100-240VAC, 50/60Hz (最小90VAC, 最大 265VAC) | +32至 +140°F | 50至 90% RH |
01231.1-00 | 01231.1-01 | 24-48VDC (最小 20VDC, 最大 60VDC) | 0至 +60°C | 50至 90% RH |
開(kāi)關(guān)差(溫度) | 2K (±1K 公差) at +25°C (+77°F), 50% RH |
---|---|
開(kāi)關(guān)差(濕度) | 4% RH (±1% 公差),+25°C (+77°F), 50% RH |
反應(yīng)時(shí)間(濕度) | 約 5 秒 |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(繼電器) |
使用壽命 | VDE: NO/NC > 15,000 次循環(huán) UL: NO/NC > 30,000 次循環(huán) |
最大開(kāi)關(guān)性能(繼電器輸出) | AC 240 V, 10 (1.6) A DC 60 V, 0.6A1 |
最大浪涌電流 | AC 30 A,10 秒 |
光學(xué)指示燈 | LED |
連接 | 5 極端子,最大夾緊扭矩 0.5 Nm: 硬線(xiàn)/多股2 線(xiàn) 2.5 mm2 (AWG 14) |
安裝方式 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌夾,EN 60715 |
外殼 | 塑料,符合 UL94 V-0,淺灰色 |
尺寸 | 77 x 60 x 43mm |
重量 | 約 0.2kg |
安裝位置 | 垂直 |
工作/存放溫度 | -40至 +60°C (-40至 +140°F) |
工作/存放濕度 | 最大90%相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) |
防護(hù)類(lèi)型 | IP20 |
認(rèn)證 | VDE, UL 檔案編號(hào) E164102, EAC |
1 非 UL 確認(rèn) 2 如果用多股線(xiàn)連接,必須使用電線(xiàn)末端鐵箍。