LE 019
適用于: 緊湊型高性能風(fēng)扇框用于強(qiáng)制循環(huán)交換機(jī)和服務(wù)器柜中的空氣,同時(shí)冷卻 19" 元器件 組。改善自然對(duì)流,避免局部形成熱積累。還提供集成恒溫器版本(參見照片)。
下載> 高空氣輸出 > 連接方便
> 滾珠軸承風(fēng)扇 > 使用壽命長
> 光學(xué)功能指示燈
緊湊型高性能風(fēng)扇框用于強(qiáng)制循環(huán)交換機(jī)和服務(wù)器柜中的空氣,同時(shí)冷卻 19" 元器件 組。改善自然對(duì)流,避免局部形成熱積累。還提供集成恒溫器版本(參見照片)。
商品編號(hào) | 恒溫器 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 工作電壓 | 氣流量,自由流動(dòng) | 功耗 | 平均噪聲(DIN EN ISO 4871) | 速度(rpm) | 重量(約) | 認(rèn)證 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | 無 | 3 | 230VAC, 50Hz | 486m3/h | 45W | 55db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 3.0kg | UL檔案編號(hào)E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 至+60°C | 3 | 230VAC, 50Hz | 486m3/h | 45W | 55db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 3.4kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01940.0-00 | 無 | 6 | 230VAC, 50Hz | 972m3/h | 90W | 57db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 5.3kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 至+60°C | 6 | 230VAC, 50Hz | 972m3/h | 90W | 57db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 5.7kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01950.0-00 | 無 | 9 | 230VAC, 50Hz | 1458m3/h | 135W | 58db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 7.8kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 至+60°C | 9 | 230VAC, 50Hz | 1458m3/h | 135W | 58db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 7.9kg | - | EAC |
01931.0-00 | 無 | 3 | 120VAC, 60Hz | 576m3/h | 45W | 55db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 3.0kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 至+60°C | 3 | 120VAC, 60Hz | 576m3/h | 45W | 55db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 3.4kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01941.0-00 | 無 | 6 | 120VAC, 60Hz | 1152m3/h | 90W | 57db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 5.3kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 至+60°C | 6 | 120VAC, 60Hz | 1152m3/h | 90W | 57db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 5.7kg | - | EAC |
01951.0-00 | 無 | 9 | 120VAC, 60Hz | 1728m3/h | 135W | 58db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 7.8kg | UL檔案編號(hào) E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0至 +60°C | 9 | 120VAC, 60Hz | 1728m3/h | 135W | 58db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 7.9kg | - | EAC |
軸向風(fēng)扇,滾珠軸承 | +25 °C (+77 °F),65 % RH 條件下的使用壽命 50,000 h |
---|---|
材料 | 前面板鋁,明亮電鍍 |
外殼鋼板,電鍍 | |
光學(xué)指示燈 | 集成在前面板中 |
連接 | 設(shè)備電源入口位于外殼背后,包含插頭 |
安裝位置 | 垂直氣流(空氣出口位于上方) |
工作/存放溫度 | -10至 +60°C (+14至 +140°F) / -40至 +70°C (-40至 +158°F) |
工作/存放濕度 | 最大90%相對(duì)濕度 (無冷凝) |
防護(hù)類型/防護(hù)等級(jí) | IP20 / I (接地) |
用于 19" 機(jī)柜:
我們建議將無集成恒溫器的風(fēng)扇框與加熱散熱兩用型恒溫器(ZR 011 商品編號(hào)01176.0-00)組合使用,調(diào)節(jié)電子機(jī)柜溫度,防止風(fēng)扇故障導(dǎo)致過熱。加熱散熱兩用型恒溫器調(diào)節(jié)工作溫度 – 連接報(bào)警信號(hào)設(shè)備后 – 機(jī)柜內(nèi)部溫度升高超過設(shè)定極限時(shí),還發(fā)出預(yù)警。使用帶集成恒溫器的風(fēng)扇框時(shí),使用額外恒溫器(KTS 011 商品編號(hào) 01147.9-00),在風(fēng)扇出現(xiàn)故障的情況下,具有激活報(bào)警信號(hào)設(shè)備的額外安全設(shè)置 。