LED 121/122
適用于: LED 121/122 Varioline 集成插座,是用于機(jī)柜的強(qiáng)力緊湊型 LED 燈,采用多個(gè)歐 洲國家以及美國和澳大利亞插座標(biāo)準(zhǔn),支持筆記本電腦和診斷設(shè)備電源連接。LED 燈管可發(fā)出超過 1,000/1,700 Lm 光線,可以照亮極大機(jī)柜的完整深度和高度。 無眩光 120°可旋轉(zhuǎn)燈管采用中等功率 LED,使用壽命 60,000 h。
下載> 高光通量 > 菊鏈(多個(gè)燈可串聯(lián))
> 耐用免維護(hù)LED燈技術(shù) > 集成電源
> 集成插座 > ON/OFF開關(guān)或移動(dòng)傳感器或外部門開關(guān)連接
LED 121/122 Varioline 集成插座,是用于機(jī)柜的強(qiáng)力緊湊型 LED 燈,采用多個(gè)歐 洲國家以及美國和澳大利亞插座
標(biāo)準(zhǔn),支持筆記本電腦和診斷設(shè)備電源連接。LED 燈管可發(fā)出超過 1,000/1,700 Lm 光線,可以照亮極大機(jī)柜的完
整深度和高度。 無眩光 120°可旋轉(zhuǎn)燈管采用中等功率 LED,使用壽命 60,000 h。
VARIOLINE LED 121/122 ON/OFF 開關(guān)
尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 尺寸 2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 工作電壓 | 插座 | 插座額定電流 | 認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12100.0-30 | 12100.0-00 | 12200.0-30 | 12200.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 德國/俄羅斯 (1) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12101.0-30 | 12101.0-00 | 12201.0-30 | 12201.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 法國/波蘭/捷克/ 斯洛伐克 (2) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12102.0-30 | 12102.0-00 | 12202.0-30 | 12202.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 瑞士 (3) | 10.0 A | EAC |
12103.0-30 | 12103.0-00 | 12203.0-30 | 12203.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 英國/愛爾蘭 (4) | 13.0 A | VDE 、EAC |
12104.0-30 | 12104.0-00 | 12204.0-30 | 12204.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 美國/加拿大 (5) | 15.0 A | UL 檔案編號(hào)E234324 EAC |
12105.0-30 | 12105.0-00 | 12205.0-30 | 12205.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 意大利 (6) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12107.0-30 | 12107.0-00 | 12207.0-30 | 12207.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 澳大利亞 (7) | 10.0 A | VDE 、EAC |
VARIOLINE LED 121/122 PIR 移動(dòng)傳感器
尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 尺寸 2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 工作電壓 | 插座 | 插座額定電流 | 認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12110.0-30 | 12110.0-00 | 12210.0-30 | 12210.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 德國/俄羅斯 (1) | 16.0 A | VDE |
12111.0-30 | 12111.0-00 | 12211.0-30 | 12211.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 法國/波蘭/捷克/ 斯洛伐克 (2) | 16.0 A | VDE、EAC |
12112.0-30 | 12112.0-00 | 12212.0-30 | 12212.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 瑞士 (3) | 10.0 A | EAC |
12113.0-30 | 12113.0-00 | 12213.0-30 | 12213.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 英國/愛爾蘭 (4) | 13.0 A | VDE 、EAC |
12114.0-30 | 12114.0-00 | 12214.0-30 | 12214.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 美國/加拿大 (5) | 15.0 A | UL 檔案編號(hào)E234324 EAC |
12115.0-30 | 12115.0-00 | 12215.0-30 | 12215.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 意大利 (6) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12117.0-30 | 12117.0-00 | 12217.0-30 | 12217.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 澳大利亞 (7) | 10.0 A | VDE 、EAC |
PIR 移動(dòng)傳感器有約 5 分鐘固定開啟時(shí)間。
VARIOLINE LED 121/122 帶門開關(guān)連接
尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 尺寸 2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 工作電壓 | 插座 | 插座額定電流 | 認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12130.0-30 | 12130.0-00 | 12230.0-30 | 12230.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 德國/俄羅斯 (1) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12131.0-30 | 12131.0-00 | 12231.0-30 | 12231.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 法國/波蘭/捷克/ 斯洛伐克 (2) | 16.0 A | VDE、EAC |
12132.0-30 | 12132.0-00 | 12232.0-30 | 12232.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 瑞士 (3) | 10.0 A | EAC |
12133.0-30 | 12133.0-00 | 12233.0-30 | 12233.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 英國/愛爾蘭 (4) | 13.0 A | VDE 、EAC |
12134.0-30 | 12134.0-00 | 12234.0-30 | 12234.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 美國/加拿大 (5) | 15.0 A | UL 檔案編號(hào)E234324 EAC |
12135.0-30 | 12135.0-00 | 12235.0-30 | 12235.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 意大利 (6) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12137.0-30 | 12137.0-00 | 12237.0-30 | 12237.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 澳大利亞 (7) | 10.0 A | VDE 、EAC |
VARIOLINE LED 121/122 無開關(guān)選項(xiàng)
尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸 1: L1 = 500 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 尺寸 2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 磁鐵固定 | 尺寸2: L1 = 700 mm 商品編號(hào) 螺絲固定 | 工作電壓 | 插座 | 插座額定電流 | 認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12130.0-30 | 12130.0-00 | 12230.0-30 | 12230.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 德國/俄羅斯 (1) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12131.0-30 | 12131.0-00 | 12231.0-30 | 12231.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 法國/波蘭/捷克/ 斯洛伐克 (2) | 16.0 A | VDE、EAC |
12132.0-30 | 12132.0-00 | 12232.0-30 | 12232.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 瑞士 (3) | 10.0 A | EAC |
12133.0-30 | 12133.0-00 | 12233.0-30 | 12233.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 英國/愛爾蘭 (4) | 13.0 A | VDE 、EAC |
12134.0-30 | 12134.0-00 | 12234.0-30 | 12234.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 美國/加拿大 (5) | 15.0 A | UL 檔案編號(hào)E234324 EAC |
12135.0-30 | 12135.0-00 | 12235.0-30 | 12235.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 意大利 (6) | 16.0 A | VDE 、EAC |
12137.0-30 | 12137.0-00 | 12237.0-30 | 12237.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 澳大利亞 (7) | 10.0 A | VDE 、EAC |
功耗 | 最大 11 W/ 16 W |
---|---|
工作電壓 | AC 220 - 240 V,50/60 Hz (最小 AC 200 V,最大 AC 265 V) AC 120 V,50/60 Hz(最小 AC 110 V,最大 AC 130 V) |
光通量 | 1,080 Lm / 1,730 Lm |
燈類型 | LED,旋轉(zhuǎn)角度 120° 光顏色:白晝光,色溫:6,500 K |
使用壽命 | 60,000 h,+20 °C (+68 °F) |
連接 | 3 極接頭帶卡扣鎖 AC:最大 16 A / AC 240 V,顏色:白色 |
安裝方式 | 磁鐵固定或螺絲固定 (M5),最大扭矩 2 Nm |
外殼 | 塑料,半透明 |
尺寸 | 參見圖紙 |
重量 | 約 0.3 kg/0.4 kg |
工作/存放溫度 | -40 至 +40 °C(-40 至 +104 °F)/ -40 至 +85 °C(-40 至 +185 °F) |
工作/存放濕度 | 最大 90 %相對(duì)濕度 (無冷凝) |
防護(hù)類型/防護(hù)等級(jí) | IP20 / I (接地) |
安裝選項(xiàng):燈配備磁鐵固定功能,方便放置在任何鋼柜或機(jī)柜內(nèi)。帶螺絲(M5)固定的 LED121/122 是一款經(jīng)典產(chǎn)品??傂D(zhuǎn)角度 120°,可完美照明。
注:不得將燈用作家居照明。